Главная > Документы & Аналитика >

Государственные закупки лекарственных средств, медицинских химических веществ и лекарственных растительных продуктов

печать
Выберите субъект РФ:
 
Реестр закупок  :: Cтатистика, рейтинги
Актуальные (69) :: С контрактами (24012) :: Все (40539)
Примечание: "актуальные" - закупки, в которых возможно принять участие

Страницы : [1]      <<      904   |   905   |   906   |   907   |   908   |   909   |   910   |   911   |   912   |   913   |   914      >>      [2027]

Дата публикации Окончание срока подачи заявок (Мск) Дата и время проведения торгов (Мск) Предмет закупки Организатор Заказчик Начальная цена, в руб.
Показать Сведения о закупке 03343000097200001290334300009720000129 13.11.2020 09:37 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:45 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 11 264,00
Показать Сведения о закупке 03343000097200001280334300009720000128 13.11.2020 09:24 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:25 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 28 380,00
Показать Сведения о закупке 03343000097200001260334300009720000126 13.11.2020 09:21 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:10 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 2 925,00
Показать Сведения о закупке 03343000097200001250334300009720000125 13.11.2020 09:19 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:00 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 419 497,20
Показать Сведения о закупке 01342000001200044660134200000120004466 13.11.2020 08:47 23.11.2020 04:00 25.11.2020 04:35 На поставку лекарственного препарата для медицинского применения (Эноксапарин натрия) МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОГБУЗ "ШЕЛЕХОВСКАЯ РБ" 2 313 220,00
Показать Сведения о закупке 03343000097200001230334300009720000123 13.11.2020 08:02 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:05 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 498 400,00
Показать Сведения о закупке 03343000097200001210334300009720000121 13.11.2020 06:51 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:15 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 300 221,80
Показать Сведения о закупке 03343000097200001180334300009720000118 13.11.2020 05:57 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:30 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 430 500,00
Показать Сведения о закупке 03343000097200001190334300009720000119 13.11.2020 05:57 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:35 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 364 000,00
Показать Сведения о закупке 03343000097200001170334300009720000117 13.11.2020 05:56 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:25 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 384 970,00
Показать Сведения о закупке 03343000097200001160334300009720000116 13.11.2020 04:47 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:30 лекарственные препараты для медицинского применения ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 189 881,65
Показать Сведения о закупке 03343000097200001150334300009720000115 13.11.2020 04:37 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:10 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 482 625,00
Показать Сведения о закупке 03343000097200001140334300009720000114 13.11.2020 04:36 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:15 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 228 909,50
Показать Сведения о закупке 03343000097200001130334300009720000113 13.11.2020 04:35 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:00 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 499 411,60
Показать Сведения о закупке 03343000097200001120334300009720000112 13.11.2020 03:32 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:15 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 486 798,78
Показать Сведения о закупке 03343000097200001090334300009720000109 13.11.2020 03:12 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:00 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 380 068,50
Показать Сведения о закупке 03343000097200001080334300009720000108 13.11.2020 02:54 23.11.2020 03:00 25.11.2020 04:55 лекарственные препараты для медицинского применения ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 382 727,75
Показать Сведения о закупке 03343000411200001180334300041120000118 12.11.2020 22:20 23.11.2020 04:00 25.11.2020 04:50 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения ОГБУЗ "АЛАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" ОГБУЗ "АЛАРСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 499 886,30
Показать Сведения о закупке 03343000097200001050334300009720000105 12.11.2020 10:56 20.11.2020 03:00 24.11.2020 04:00 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 461 046,42
Показать Сведения о закупке 03343000097200001030334300009720000103 12.11.2020 10:53 20.11.2020 03:00 24.11.2020 04:45 лекарственные препараты ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" ОГБУЗ "ЗАЛАРИНСКАЯ РБ" 381 789,45

Страницы : [1]      <<      904   |   905   |   906   |   907   |   908   |   909   |   910   |   911   |   912   |   913   |   914      >>      [2027]